Ver11.00 バージョンアップ項目
棚POWER Ver11.00では以下の機能追加や改善を行っています。
全般 | ||
全般 | マスター未登録商品のダミー商品化(任意で指定可能)。 ・モデル設定 ・プルダウンメニュー・内部モデルを開く ・プルダウンメニュー・外部モデルを開く ・参照モデル・内部/外部モデル ・帳票作成・追加カット一覧表 ・帳票作成・追加変更棚割表 ・帳票作成・追加変更棚ラベル ・モデル活用・フェイス調整 ・モデル活用・モデル結合 ・モデル活用・モデル一括印刷 ・ユーティリティー・陳列状況インポート ・フロアー分析 |
追加 |
レールフック、レールWフックの連結を可能に。 ・フェイシング・機能全般 ・フェイシング・分析検証・分布表 ・フェイシング・フェイス調整 ・帳票作成・全般 ・モデル活用・フェイス調整 ・モデル活用・モデル結合 ・モデル活用・複合モデル分析 ・モデル一括出力 ・モデル保存・外部モデル ・プルダウンメニュー・外部保存 |
追加 | |
Excel95形式出力時に書式を含めて出力可能に。 ・帳票作成・棚割表、追加変更棚割表(手前挿入別商品積上リスト、削除リスト) ・帳票作成・陳列情報 ・帳票作成・オーダーブック ・帳票作成・追加カット一覧表 ・帳票作成・分析表 ・帳票作成・仮置情報 ・帳票作成・見積書支援 ・帳票作成・クロス分析表 ・帳票作成・クロスABC分析表 ・帳票作成・使用棚情報 ・モデル活用・追加カットモデル分析 ・モデル活用・ダミー一覧表 ・モデル活用・モデル一括印刷 ・モデル活用・モデル分析 ・モデル活用・モデル複合分析(モデル/分類/アイテム/クロス分析) ・ユーティリティー・商品情報 ・ユーティリティー・支店展開 ・ユーティリティー・売上情報 ・ユーティリティー・陳列状況 ・フェイシング・分析検証・選択商品リスト ・メンテナンス・商品情報印刷 |
改善 | |
操作 | 複数選択可能なリスト選択時の自動スクロールに対応。(以前は単一選択リストのみ対応) | 改善 |
売上情報選択をリスト表示へ改善(以前はフォルダ表示)。 | 改善 | |
メイン画面 | ツールバーの表示設定を可能に。 | 追加 |
サポートセンター情報(ステータスバー)の新設 | 追加 | |
エラーログ | エラーログ対象を追加。 ・ユーティリティー・POP ・ユーティリティー・エクスポートウィザード ・ユーティリティー・インポートウィザード ・ユーティリティー・データ変換・業界データ ・ユーティリティー・データ変換・テキストデータ ・UP/DOWNロード・分類 ・UP/DOWNロード・イメージ ・UP/DOWNロード・POP ・UP/DOWNロード・売上情報 |
追加 |
フェイシング | ||
什器編集 | 台挿入(什器設定・台挿入と同等機能)を新設。 | 追加 |
台複写(什器設定・台複写と同等機能)を新設。 | 追加 | |
台複写で陳列商品を含めた複写を可能に(参照モデルからの複写にも対応)。 | 追加 | |
台移動(什器設定・台移動と同等機能)を新設。 | 追加 | |
台削除(什器設定・台移動と同等機能)を新設。 | 追加 | |
棚複写に陳列商品を含めた複写を可能に(参照モデルからの複写にも対応)。 | 改善 | |
棚移動を新設(台や上下の棚板を超えて移動が可能に)。 | 追加 | |
連結/解除(什器設定・連結/解除と同等機能)を新設。 連結/解除指定画面に余裕率を表示。一括連結、一括解除も可能に。 |
追加 | |
余裕率の設定に台指定、全台を可能に。 連結を行った場合の余裕率は、1番高い余裕率を採用するように改善。 連結解除を行った場合の余裕率は変更しないように改善。 |
追加 | |
什器設定 | 連結/解除指定画面に余裕率を表示。 | 改善 |
什器編集 面変更 在庫編集 仕切板 表示切替 |
前回選択機能を記憶し次回に反映。 | 改善 |
分析検証 | ||
価格帯グラフ 価格帯ポートフォリオ |
分析対象分類の絞り込みを可能に。 | 改善 |
帳票作成 | ||
全体 | 帳票の対象店コード、対象店名、ゴンドラNoの フォント指定を可能に。 |
改善 |
棚割表(罫線) 棚割図表(罫線) 追加変更棚割表(罫線) |
レイアウト設定時、項目リストに連動しないように操作性の改善。 | 改善 |
ゾーニング表 | ゾーニング表の新設。 | 追加 |
モデル活用 | ||
全体 | すべての機能に今後のメッセージ表示を選択可能に統一。 | 改善 |
フェイス調整 | フェイス調整を行いながら台減少を可能に。 | 追加 |
星取表 モデル検索 モデル分析 モデル一括分析 |
モデルの出力順番を指定可能に。 選択モデル数を表示。 |
改善 |
星取表 モデル検索 モデル分析 モデル一括印刷 |
共通棚割情報を表示可能に(星取表は設定しているモデルのみ反映)。 | 改善 |
モデル一括印刷 | 複数モデルについて複数の帳票を一括で出力可能に。 | 改善 |
以下の帳票を一括印刷可能に。 ・分析表 ・クロス分析表 ・クロスABC分析表 ・使用棚情報 ・仮置情報 |
改善 | |
CSVファイル出力時も選択項目のみ出力可能に。 | 改善 | |
モデル複合分析(クロス分析) | 処理スピードの改善と、選択モデル数の制限を緩和。 | 改善 |
メンテナンス・商品情報・印刷 | ||
商品情報 商品情報エラー情報 商品情報エラーリスト 簡易カタログ 新製品:発売中止 商品カルテ |
・属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 ・属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 ・カテゴリー指定を可能に。 ・メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 |
改善 |
マスター管理情報 商品属性エラー情報 |
対象分類を指定可能に。 | 改善 |
ユーティリティー | ||
分類 | 分類名も含めてエクスポート/インポートを可能に。 | 改善 |
未登録分類のみのインポートを可能に。 | 改善 | |
登録済分類のみのインポートを可能に。 | 改善 | |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
インポート時にデータ選択を可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
商品情報 | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
全商品情報をエクスポート可能に(メンテナンス日付、データ選択を反映)。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
登録済商品のみのインポートを可能に(以前は未登録商品のみ対応)。 | 改善 | |
インポート時にデータ選択を可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
インポート時に新規商品でも取込項目を反映するよう改善(以前は全項目反映)。 | 改善 | |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
イメージ | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
全イメージをエクスポート可能に (メンテナンス日付、データ選択を反映)。 |
改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
登録済イメージ面のみのインポートを可能に (以前は未登録イメージ面のみ対応)。 |
改善 | |
プラネット、SPスクエア、OTCを「データ変換・業界データ」へ移行。 | 改善 | |
POP | 全POPのエクスポートを可能に(以前は9,975件まで)。 | 改善 |
未登録POPのみにインポートを可能に。 | 改善 | |
BMP/JPEG形式でのエクスポートを可能に。 | 追加 | |
インポート時にデータ選択を指定可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
売上情報 | インポート時に新規売上情報の作成機能を新設。 | 追加 |
未登録売上商品のみのインポートを可能に(インポート一括でも対応)。 | 改善 | |
登録済売上商品のみのインポートを可能に(インポート一括でも対応)。 | 改善 | |
インポート、インポート一括時にデータ選択を指定可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
インポート、インポート一括時に、新規商品でも取込項目を反映するよう改善(以前は全項目反映)。 | 改善 | |
支店展開 | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
全商品情報をエクスポート可能に(メンテナンス日付、データ選択を反映)。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
登録済商品のみのインポートを可能に (以前は未登録商品のみ対応)。 |
改善 | |
インポート時にデータ選択を可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
インポート時に新規商品でも取込項目を反映するよう改善 (以前は全項目反映)。 |
改善 | |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
分類名も含めてエクスポート/インポートを可能に。 | 改善 | |
未登録分類のみのインポートを可能に。 | 改善 | |
登録済分類のみのインポートを可能に。 | 改善 | |
登録済イメージ面のみのインポートを可能に(以前は未登録イメージ面のみ対応)。 | 改善 | |
什器 | 未登録什器のみのインポートを可能。 | 改善 |
ハンディ | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
全商品情報をエクスポート可能に (メンテナンス日付、データ選択を反映)。 |
改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
カテゴリー | 未登録カテゴリーのみのインポートを可能。 | 改善 |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
エクスポートウィザード | 分類、商品情報、イメージ、POP、什器、カテゴリー、モデルをウィザード形式で一括出力を可能に。 | 追加 |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
インポートウィザード | 指定フォルダ内の、分類、商品情報、イメージ、POP、什器、カテゴリー、モデルを自動認識し、ウィザード形式で一括入力を可能に。 | 追加 |
分類属性入換設定の新設。 | 追加 | |
データ変換・業界データ | 業界データとしてユーティリティー・イメージから以下機能を移行および新設。 ・プラネット ・SPスクエア ・OTC ・FDB(新設) |
追加 |
各項目の関連付けを設定可能に。 | 改善 | |
属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 | |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
全商品情報をエクスポート可能に(メンテナンス日付、データ選択を反映)。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
登録済商品のみのインポートを可能に(以前は未登録商品のみ対応)。 | 改善 | |
インポート時にデータ選択を可能に(以前はエクスポートのみ対応)。 | 改善 | |
インポート時に新規商品でも取込項目を反映するよう改善(以前は全項目反映)。 | 改善 | |
登録済イメージ面のみのインポートを可能に(以前は未登録イメージ面のみ対応)。 | 改善 | |
データ変換・テキストデータ・売上情報 | テキスト形式(CSV、タブ区切りなど)をウィザード形式で売上情報マスターへインポート可能。 | 追加 |
各項目の関連付けを可能に。 | 追加 | |
計算式を任意に指定可能に。 | 追加 | |
インポート前に期間シフトを可能に。 | 追加 | |
インポート時に新規売上情報の作成機能を新設。 | 追加 | |
指定店コードのデータのみインポート可能(サーバー時)。 | 追加 | |
サーバー・メンテナンス・商品情報 | ||
一括削除 | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定を可能に。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
イメージのみの削除機能を新設。 | 追加 | |
サーバー・UP/DOWNロード | ||
自動DOWNロード | 棚POWER起動時に設定条件で自動的に商品情報、イメージをDOWNロード可能に。 | 追加 |
分類 | 類名も含めてUP/DOWNロードを可能に。 (以前はDOWNロード時に無条件に行なわれていた) |
改善 |
未登録分類のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
登録済分類のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
DOWNロード時にデータ選択を可能に(以前はUPロードのみ対応)。 | 改善 | |
商品情報 | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定でのUPロードを可能に。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
UP/DOWNロードする項目を指定可能に。 | 改善 | |
未登録商品のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
登録済商品のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
UP/DOWNロードするイメージ面を指定可能に。 | 改善 | |
未登録イメージ面のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
登録済イメージ面のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
DOWNロード時にデータ選択を可能に(以前はUPロードのみ対応)。 | 改善 | |
イメージ | 属性絞り込みの対象分類を指定可能に。 | 改善 |
属性絞り込み時に両分類未選択時は全情報を対象にするよう改善。 | 改善 | |
カテゴリー指定でのUPロードを可能に。 | 改善 | |
メンテナンス日付を単独条件として指定可能に。 | 改善 | |
UP/DOWNロードするイメージ面を指定可能に。 | 改善 | |
未登録イメージ面のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
登録済イメージ面のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
DOWNロード時にデータ選択を可能に (以前はUPロードのみ対応)。 |
改善 | |
売上情報 | DOWNロード時に新規売上情報の作成機能を新設。 | 追加 |
UP/DOWNロードする項目を指定可能に。 | 改善 | |
未登録売上商品のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
登録済売上商品のみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 | |
POP | 全POPのUP/DOWNロードを可能に。(以前は9、975件まで) | 改善 |
未登録POPのみのUP/DOWNロードを可能に。 | 改善 |