棚POWER レクチャー動画
棚POWERで棚割を新規作成~編集~指示書・提案書(帳票)を作成する方法と売上データを登録し、棚割分析を行う方法を動画でご説明しています。
はじめて棚POWERをご使用される方、POSデータの登録方法を確認されたい方など、文書でなく動画で操作方法を確認されたい方向けの内容となっております。
(文書で確認されたい方はこちらをご確認ください)
こちらの動画コンテンツの閲覧には、ユーザー専用のIDとパスワードが必要です。詳細はこちらをご確認ください。
動画コンテンツのご紹介
以下のような動画をご用意しています。
閲覧するにはこちら[動画ページへ]か下記よりID/パスワードを入力して動画ページを表示してください。
タイトル | 内容 | 時間 |
1 棚割の新規作成・基本情報 | 棚POWERの画面構成~棚割作成の流れと保存方法の説明 | 6:59 |
2 棚割作成・什器の編集 | 台・段の増減、什器サイズの設定方法と連結方法の説明 | 9:50 |
3 棚割作成・商品の陳列 | 陳列する商品の呼出方法~棚内に陳列する方法 | 10:09 |
4 棚割作成・様々な陳列方法 | 商品の積上手順、陳列面・配置の変更、ダミー商品の設定方法 | 6:01 |
5 指示書・提案書の作成 | 作成した棚割の画像、陳列商品の一覧の出力方法 | 6:39 |
6 売上データの登録方法 | 売上・POSデータの登録手順概要 | 1:58 |
7 売上データの登録手順 | 売上・POSデータの登録方法(テキストインポート) | 7:45 |
8 棚割の分析設定 | 登録した売上情報を分析する棚割モデルに紐づける方法 | 1:56 |
9 棚割分析 ・ハイライト分析 | 分析結果で商品に色枠を設定するハイライト分析の説明 | 5:16 |
10 棚割分析・構成比率表 | 棚割分析・分析検証「構成比率表」の設定と確認方法 | 5:14 |
11 棚割分析・散布図設定方法 | 棚割分析・分析検証「散布図」の設定と確認方法 | 3:55 |
12 棚割分析・散布図 | 散布図を使用したカット候補商品の選定方法 | 2:32 |
閲覧用[動画ページへ]