テーブル仕様
サーバー使用時の各テーブル仕様は下記の通りです。
分類名称(CLSNAMETBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 分類区分 | ClsMode | nchar | 1 | [0]:棚割分類 [1]:商品分類 [2]:階層分類 [3]:売上分類 [4]:棚割階層分類 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 | ■棚割分類(001~010) ■商品分類(001~050) ■階層分類(001~004) ■売上分類(001固定)■棚割階層分類(001~004) |
|
3 | 分類名称 | ClsName | nchar | 20 |
棚割分類(MKEYTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ClsFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 |
● |
001~010 |
3 | 棚割分類コード | ClsCode | nchar | 10 |
● |
前空白埋め |
4 | 棚割分類名称 | ClsName | nchar | 30 | ||
5 | 登録日 | ClsNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
6 | 更新日 | ClsUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
棚割階層分類(MKEYLTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ClsFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 |
● |
[001]:階層(大) [002]:階層(中) [003]:階層(小) [004]:階層(細) |
3 | 棚割階層分類コード(大) | ClsCode01 | nchar | 10 |
● |
前空白埋め [階層(大)][階層(中)][階層(小)][階層(細)]時のみ |
4 | 棚割階層分類コード(中) | ClsCode02 | nchar | 10 |
● |
前空白埋め [階層(中)][階層(小)][階層(細)]時のみ |
5 | 棚割階層分類コード(小) | ClsCode03 | nchar | 10 |
● |
前空白埋め [階層(小)][階層(細)]時のみ |
6 | 棚割階層分類コード(細) | ClsCode04 | nchar | 10 |
● |
前空白埋め [階層(細)]時のみ |
7 | 棚割階層分類名称 | ClsName | nchar | 30 | ||
8 | 登録日 | ClsNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
9 | 更新日 | ClsUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
商品分類(CLSTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ClsFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 |
● |
001~050 |
3 | 商品分類コード | ClsCode | nchar | 10 |
● |
前空白埋め |
4 | 商品分類名称 | ClsName | nchar | 30 | ||
5 | 色 | ClsColor | nchar | 8 | 未設定時は空白。 | |
6 | 登録日 | ClsNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
7 | 更新日 | ClsUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
階層分類(CLSLTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ClsFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 | ● | 001~004 |
3 | 階層分類コード(大) | ClsCode01 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め [階層分類(大)][階層分類(中)][階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ |
4 | 階層分類コード(中) | ClsCode02 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め [階層分類(中)][階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ |
5 | 階層分類コード(小) | ClsCode03 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め [[階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ |
6 | 階層分類コード(細) | ClsCode04 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め [階層分類(細)]時のみ |
7 | 階層分類名称 | ClsName | nchar | 30 | ||
8 | 色 | ClsColor | nchar | 8 | 未設定時は空白 | |
9 | 登録日 | ClsNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
10 | 更新日 | ClsUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
売上分類(CLSSTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ClsFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 分類番号 | ClsNo | nchar | 3 | ● | 001 固定 |
3 | 売上分類コード | ClsCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
4 | 売上分類名称 | ClsName | nchar | 30 | ||
5 | 期間区分 | ClsDateDiv | nchar | 1 | [0]:期間指定 [1]:週指定 [2]:月指定 | |
6 | 登録日 | ClsNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
7 | 更新日 | ClsUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
カテゴリー(CTGRYTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | カテゴリーコード | CtgCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
2 | カテゴリー名称 | CtgName | nchar | 30 | ||
3 | 選択分類1(区分) | CtgSelFlg01 | nchar | 1 | [1]:商品分類 [2]:階層分類 | |
4 | 選択分類1(分類番号) | CtgSelNo01 | nchar | 3 | ■商品分類(001~050) ■階層分類(001~004) | |
5 | 選択分類1(選択件数) | CtgSelCnt01 | nchar | 5 | [99999] | |
6 | 選択分類1(階層分類(大)) | CtgSelCode0101 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(中)][階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ | |
7 | 選択分類1(階層分類(中)) | CtgSelCode0102 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ | |
8 | 選択分類1(階層分類(小)) | CtgSelCode0103 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(細)]時のみ | |
9 | 選択分類2(区分) | CtgSelFlg02 | nchar | 1 | [1]:商品分類 [2]:階層分類 | |
10 | 選択分類2(分類番号) | CtgSelNo02 | nchar | 3 | ■商品分類(001~050) ■階層分類(001~004) | |
11 | 選択分類2(選択件数) | CtgSelCnt02 | nchar | 5 | [99999] | |
12 | 選択分類2(階層分類(大)) | CtgSelCode0201 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(中)][階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ | |
13 | 選択分類2(階層分類(中)) | CtgSelCode0202 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(小)][階層分類(細)]時のみ | |
14 | 選択分類2(階層分類(小)) | CtgSelCode0203 | nchar | 10 | 前空白埋め [階層分類(細)]時のみ |
カテゴリー(明細)(CTGRYMTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | カテゴリーコード | CtgCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
2 | 選択番号 | CtgClsFlg | nchar | 1 | ● | [1]:商品分類1 [2]:階層分類2 |
3 | 商品分類コード | CtgClsCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
商品情報(ITEMTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ItmFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 共通商品コード | ItmJanCode | nchar | 30 | ● | 前0埋め |
3 | 個別情報コード | ItmMdlCode | nchar | 10 | ● | [未設定]:通常 [設定]:環境設定の設定による(個別情報) |
4 | JANコード区分 | ItmJanCodeFlg | nchar | 1 | 未使用 | |
5 | 出力共通商品コード | ItmDspJanCode | nchar | 30 | ||
6 | プライベートコード | ItmJanNo | nchar | 30 | ● | |
7 | 商品名称 | ItmName | nchar | 60 | ||
8 | 商品カナ名 | ItmNameK | nchar | 60 | ● | |
9 | 短縮品名 | ItmNameT | nchar | 30 | ||
10 | 商品サイズ(幅) | ItmSizeW | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
11 | 商品サイズ(高) | ItmSizeH | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
12 | 商品サイズ(奥) | ItmSizeD | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
13 | 階層分類(大)コード | ItmClsLCode01 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
14 | 階層分類(中)コード | ItmClsLCode02 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
15 | 階層分類(小)コード | ItmClsLCode03 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
16 | 階層分類(細)コード | ItmClsLCode04 | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
17 | 規格名 | ItmStndrdName | nchar | 20 | ||
18 | 規格カナ名 | ItmStndrdNameK | nchar | 10 | ||
19 | 標準価格表示区分 | ItmHMoneyFlg | nchar | 1 | [0]:金額表示 [1]:別内容表示 | |
20 | 標準価格表示文字列 | ItmHMoneyName | nchar | 11 | ||
21 | 標準価格 | ItmHMoney | nchar | 11 | [99999999.99] | |
22 | 売価 | ItmBMoney | nchar | 11 | [99999999.99] | |
23 | 原価 | ItmGMoney | nchar | 11 | [99999999.99] | |
24 | 税区分 | ItmTax | nchar | 1 | [0]:外税 [1]:内税 [2]:非課税 | |
25 | 税率 | ItmTaxRate | nchar | 5 | [99.99] | |
26 | 発注単位 | ItmHaUnit | nchar | 5 | [99999] | |
27 | 最大在庫 | ItmMaxStk | nchar | 5 | [99999] | |
28 | 最小在庫 | ItmMinStk | nchar | 5 | [99999] | |
29 | 賞味期間単位 | ItmLimtUnit | nchar | 1 | [0]:時間(H) [1]:日 [2]:月 [3]:年 | |
30 | 賞味期間 | ItmLimtDate | nchar | 5 | [99999] | |
31 | 発売開始日 | ItmStDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
32 | 発売終了日 | ItmEdDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
33 | 終売区分 | ItmEdDateFlg | nchar | 1 | [0]:通常 [1]:終売商品 | |
34 | 形状 | ItmShape | nchar | 2 | [01]:通常(箱物) [02]:円筒 [03]:袋物 [04]:ペットボトル
[05]:瓶 [06]:カップ [07]:チューブ |
|
35 | 商品コメント | ItmCmnt | nchar | 200 | ||
36 | ボールコード | ItmBCode | nchar | 30 | ||
37 | ボールサイズ(幅) | ItmBSizeW | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
38 | ボールサイズ(高) | ItmBSizeH | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
39 | ボールサイズ(奥) | ItmBSizeD | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
40 | ボール入数 | ItmBValue | nchar | 4 | [9999] | |
41 | ケースコード | ItmCCode | nchar | 30 | ||
42 | ケースサイズ(幅) | ItmCSizeW | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
43 | ケースサイズ(高) | ItmCSizeH | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
44 | ケースサイズ(奥) | ItmCSizeD | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
45 | ケース入数 | ItmCValue | nchar | 4 | [9999] | |
46 | 優先面 | ItmPriority | nchar | 1 | [1]:正面 [2]:上面 [3]:側面 [4]:横正面 [5]:横上面 [6]:横側面 | |
47 | フック基準X | ItmFuckX | nchar | 8 | [ 9999.99]mm 棚POWERで使用できるのは先頭7桁まで | |
48 | フック基準Y | ItmFuckY | nchar | 8 | [ 9999.99]mm 棚POWERで使用できるのは先頭7桁まで | |
49 | 上重なり | ItmTumiUp | nchar | 8 | [ 9999.99]mm 棚POWERで使用できるのは先頭7桁まで | |
50 | 下重なり | ItmTumiDn | nchar | 8 | [ 9999.99]mm 棚POWERで使用できるのは先頭7桁まで | |
51 | 圧縮率 | ItmComp | nchar | 3 | [999] | |
52 | 更新者ID | ItmID01 | nchar | 10 | ||
53 | 登録者ID | ItmID02 | nchar | 10 | ||
54 | 新規登録日 | ItmNDate01 | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
55 | 更新登録日 | ItmUDate01 | nchar | 8 | ● | [YYYYMMDD] |
56 | 新規登録日(商品画像) | ItmNDate02 | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
57 | 更新登録日(商品画像) | ItmUDate02 | nchar | 8 | ● | [YYYYMMDD] |
商品情報(商品分類)(ITEMCLSTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX |
備考 |
1 | 情報フラグ | ItmFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 共通商品コード | ItmJanCode | nchar | 30 | ● | 前0埋め |
3 | 個別情報コード | ItmMdlCode | nchar | 10 | ● | [未設定]:通常 [設定]:環境設定の設定による(個別情報) |
4 | 商品分類001コード | ItmClsCode001 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
5 | 商品分類002コード | ItmClsCode002 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
6 | 商品分類003コード | ItmClsCode003 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
7 | 商品分類004コード | ItmClsCode004 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
8 | 商品分類005コード | ItmClsCode005 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
9 | 商品分類006コード | ItmClsCode006 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
10 | 商品分類007コード | ItmClsCode007 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
11 | 商品分類008コード | ItmClsCode008 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
12 | 商品分類009コード | ItmClsCode009 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
13 | 商品分類010コード | ItmClsCode010 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
14 | 商品分類011コード | ItmClsCode011 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
15 | 商品分類012コード | ItmClsCode012 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
16 | 商品分類013コード | ItmClsCode013 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
17 | 商品分類014コード | ItmClsCode014 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
18 | 商品分類015コード | ItmClsCode015 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
19 | 商品分類016コード | ItmClsCode016 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
20 | 商品分類017コード | ItmClsCode017 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
21 | 商品分類018コード | ItmClsCode018 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
22 | 商品分類019コード | ItmClsCode019 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
23 | 商品分類020コード | ItmClsCode020 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
24 | 商品分類021コード | ItmClsCode021 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
25 | 商品分類022コード | ItmClsCode022 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
26 | 商品分類023コード | ItmClsCode023 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
27 | 商品分類024コード | ItmClsCode024 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
28 | 商品分類025コード | ItmClsCode025 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
29 | 商品分類026コード | ItmClsCode026 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
30 | 商品分類027コード | ItmClsCode027 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
31 | 商品分類028コード | ItmClsCode028 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
32 | 商品分類029コード | ItmClsCode029 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
33 | 商品分類030コード | ItmClsCode030 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
34 | 商品分類031コード | ItmClsCode031 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
35 | 商品分類032コード | ItmClsCode032 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
36 | 商品分類033コード | ItmClsCode033 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
37 | 商品分類034コード | ItmClsCode034 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
38 | 商品分類035コード | ItmClsCode035 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
39 | 商品分類036コード | ItmClsCode036 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
40 | 商品分類037コード | ItmClsCode037 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
41 | 商品分類038コード | ItmClsCode038 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
42 | 商品分類039コード | ItmClsCode039 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
43 | 商品分類040コード | ItmClsCode040 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
44 | 商品分類041コード | ItmClsCode041 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
45 | 商品分類042コード | ItmClsCode042 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
46 | 商品分類043コード | ItmClsCode043 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
47 | 商品分類044コード | ItmClsCode044 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
48 | 商品分類045コード | ItmClsCode045 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
49 | 商品分類046コード | ItmClsCode046 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
50 | 商品分類047コード | ItmClsCode047 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
51 | 商品分類048コード | ItmClsCode048 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
52 | 商品分類049コード | ItmClsCode049 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
53 | 商品分類050コード | ItmClsCode050 | nchar | 10 | 前空白埋め |
商品情報(ユーザー定義(商品項目))(ITEMFREETBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | ItmFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | 共通商品コード | ItmJanCode | nchar | 30 | ● | 前0埋め |
3 | 個別情報コード | ItmMdlCode | nchar | 10 | ● | [未設定]:通常 [設定]:環境設定の設定による(個別情報) |
4 | 項目値 | ItmValue001 | nchar | 60 | ||
5 | 項目値 | ItmValue002 | nchar | 60 | ||
6 | 項目値 | ItmValue003 | nchar | 60 | ||
7 | 項目値 | ItmValue004 | nchar | 60 | ||
8 | 項目値 | ItmValue005 | nchar | 60 | ||
9 | 項目値 | ItmValue006 | nchar | 60 | ||
10 | 項目値 | ItmValue007 | nchar | 60 | ||
11 | 項目値 | ItmValue008 | nchar | 60 | ||
12 | 項目値 | ItmValue009 | nchar | 60 | ||
13 | 項目値 | ItmValue010 | nchar | 60 | ||
14 | 項目値 | ItmValue011 | nchar | 60 | ||
15 | 項目値 | ItmValue012 | nchar | 60 | ||
16 | 項目値 | ItmValue013 | nchar | 60 | ||
17 | 項目値 | ItmValue014 | nchar | 60 | ||
18 | 項目値 | ItmValue015 | nchar | 60 | ||
19 | 項目値 | ItmValue016 | nchar | 60 | ||
20 | 項目値 | ItmValue017 | nchar | 60 | ||
21 | 項目値 | ItmValue018 | nchar | 60 | ||
22 | 項目値 | ItmValue019 | nchar | 60 | ||
23 | 項目値 | ItmValue020 | nchar | 60 | ||
24 | 項目値 | ItmValue021 | nchar | 60 | ||
25 | 項目値 | ItmValue022 | nchar | 60 | ||
26 | 項目値 | ItmValue023 | nchar | 60 | ||
27 | 項目値 | ItmValue024 | nchar | 60 | ||
28 | 項目値 | ItmValue025 | nchar | 60 | ||
29 | 項目値 | ItmValue026 | nchar | 60 | ||
30 | 項目値 | ItmValue027 | nchar | 60 | ||
31 | 項目値 | ItmValue028 | nchar | 60 | ||
32 | 項目値 | ItmValue029 | nchar | 60 | ||
33 | 項目値 | ItmValue030 | nchar | 60 |
商品画像(ITEMIMGTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 共通商品コード | ItmJanCode | nchar | 30 | ● | 前0埋め |
2 | 個別情報コード | ItmMdlCode | nchar | 10 | ● | 未使用 |
3 | 画像面 | ItmFaceNo | nchar | 10 | ● | [1]:正面 [2]:上面 [3]:側面 [4]:横正面 [5]:横上面 [6]:横側面 [7]:ボール正面 [8]:ボール上面 [9]:ボール側面 [13]:ケース正面 [14]:ケース上面 [15]:ケース側面 [19]:カタログ |
4 | 商品画像 | ItmImgData | varbinary BLOB |
ユーザー定義(商品項目)(FREETBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 項目番号 | FreeNo | nchar | 3 | ● | 001~030 |
2 | 項目名称 | FreeName | nchar | 20 | ||
3 | 項目桁数 | FreeLen | nchar | 2 | ||
4 | 小数点以下桁数 | FreeNum | nchar | 1 | "0","1","2" | |
5 | 書式設定 | FreeFmt | nchar | 1 | [0]:文字 [1]:数値 [2]:[数量系項目] [3]:売価系項目 [4]:原価系項目 | |
6 | 出力桁数 | FreeOutLen | nchar | 2 |
POP情報(POPINFTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 情報フラグ | PopFlg | nchar | 1 | [0]:有効情報 [9]:削除情報 | |
2 | POPコード | PopCode | nchar | 10 | ● | |
3 | POP名称 | PopName | nchar | 60 | ||
4 | POPサイズ(幅) | PopSizeW | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
5 | POPサイズ(高) | PopSizeH | nchar | 8 | [99999.99]mm | |
6 | POP売価 | PopBMoney | nchar | 11 | [99999999.99] | |
7 | POPコメント | PopCmnt | nchar | 200 | ||
8 | POP画像 | PopImgData | varbinary BLOB |
|||
9 | 登録日 | PopNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] 新規登録時のみ更新 | |
10 | 更新日 | PopUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
売上情報(SALETBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 売上分類コード | SalClsCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
2 | 共通商品コード | SalJanCode | nchar | 30 | ● | 前0埋め |
3 | 期間区分 | SalDateMd | nchar | 1 | ● | [0]:期間指定 [1]:週指定 [2]:月指定 |
4 | 売上情報区分 | SalDataFlg | nchar | 1 | ● | 0~9(環境設定で設定可能) |
5 | 年週/年月 | SalYearWM | nchar | 7 | ● | [YYYY999] 前0埋め [期間区分]が[1][2]の場合のみ |
6 | 期間開始日 | SalSDate | nchar | 8 | ● | [YYYYMMDD] [期間区分]が[0]の場合のみ |
7 | 期間終了日 | SalEDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] [期間区分]が[0]の場合のみ | |
8 | 売上数量 | SalUNum | decimal | 15.2 | [9999999999999.99] | |
9 | 売上金額 | SalUMoney | decimal | 15.2 | [9999999999999.99] | |
10 | 粗利益 | SalAMoney | decimal | 15.2 | [9999999999999.99] | |
11 | 入荷数量 | SalNNum | decimal | 15.2 | [9999999999999.99] | |
12 | 入荷金額 | SalNMoney | decimal | 15.2 | [9999999999999.99] | |
13 | 登録日 | SalNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
14 | 更新日 | SalUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
レジ通過人数(REGNUMTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | 売上分類コード | RegClsCode | nchar | 10 | ● | 前空白埋め |
2 | 期間区分 | RegDateMd | nchar | 1 | ● | [0]:期間指定 [1]:週指定 [2]:月指定 |
3 | 年週/年月 | RegYearWM | nchar | 7 | ● | [YYYY999] 前0埋め [期間区分]が[1][2]の場合のみ |
4 | 期間開始日 | RegSDate | nchar | 8 | ● | [YYYYMMDD] [期間区分]が[0]の場合のみ |
5 | 期間終了日 | RegEDate | nchar | 8 | ● | [YYYYMMDD] [期間区分]が[0]の場合のみ |
6 | レジ通過人数 | RegNum | decimal | 8.0 | [99999999] | |
7 | 登録日 | RegNDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
8 | 更新日 | RegUDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] |
ID管理情報(基本)(USERIDTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | IDコード | IDCode | nchar | 10 | ● | |
2 | ID名称 | IDName | nchar | 20 | ||
3 | 棚POWER管理者区分 | IDMode | nchar | 1 | [0]:一般ユーザー [1]:棚POWER管理者 | |
4 | [棚割分類] | IDMKeySet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用可能) [2]:設定(使用不可) | |
5 | [カテゴリー] | IDCtgSet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用可能) [2]:設定(使用不可) | |
6 | [商品分類] | IDClsSet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用可能) [2]:設定(使用不可) | |
7 | [階層分類] | IDClsLSet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用不可) | |
8 | [ユーザー定義(商品項目)] | IDFreeSet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用可能) [2]:設定(使用不可) | |
9 | [棚割階層分類] | IDMKeyLSet | nchar | 1 | [0]:未設定 [1]:設定(使用可能) [2]:設定(使用不可) |
ID管理情報(詳細)(USERIDSTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | ID | IDCode | nchar | 10 | ● | |
2 | 権限区分 | IDDiv | nchar | 1 | ● | [1]:カテゴリー [2]:棚割分類 [3]:売上情報 [4]:棚割階層分類 |
3 | 分類番号 | IDClsNo | nchar | 3 | [1]:カテゴリー(001固定) [2]:棚割分類 → 001~010[3]:売上情報(001固定) [4]:棚割階層分類(001固定) |
|
4 | 権限情報 | IDValue | nchar | 10 | 権限区分毎の情報 |
ID管理情報(明細)(USERIDMTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | IDコード | IDCode | nchar | 10 | ● | |
2 | 権限区分 | IDDiv | nchar | 4 | ● | [0010]:基本権限 [0100]:棚割モデル権限 [0200]:メンテナンス権限 [0300]:データ移行権限 [0400]:アップロード/ダウンロード権限 [0500]:棚割分類権限 [0510]:棚割分類属性権限 [0540]:棚割階層分類 - 未設定モデル参照可能権限 [0600]:商品分類権限 [0610]:階層分類権限 [0620]:ユーザー定義 (商品項目)権限 [0630]:売上情報権限 |
3 | 権限情報 | IDValue | nchar | 200 | 権限区分毎の情報 |
アップロードパスワード(UPCTLTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | アップロードパスワード | UPPW | nchar | 10 |
※以下の[棚割モデル管理](MODELTBL)は、 環境設定 - 棚割モデル管理情報 が [データベース管理する]の場合にのみ使用されます
棚割モデル管理 (MODELTBL)
No | 項目名称 | フィールド名 | 属性 | 桁数 | IDX | 備考 |
1 | ファイル名 | MdlFile | nchar | 15 | モデルファイル名: M~ 日付時間 | |
2 | 更新日付 | MdlDate | nchar | 8 |
|
更新日付: [YYYYMMDD] |
3 | カテゴリーコード | MdlCtgCode | nchar | 10 |
● |
前空白埋め |
4 | モデル作成日付 | MdlMKDate | nchar | 8 |
● |
モデル基本情報から設定:[YYYYMMDD] |
5 | モデル種別 | MdlType | nchar | 1 |
|
[0]:実施モデル [1]:提案モデル |
6 | 展開時期 | MdlSeason | nchar | 1 |
● |
[0]:空白 [1]:春 [2]:夏 [3]:秋 [4]:冬 [5]:春夏 [6]:秋冬 [7]:上期 [8]:下期 |
7 | 展開開始日 | MdlSTDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
8 | 展開終了日 | MdlEDDate | nchar | 8 | [YYYYMMDD] | |
9 | モデル名称 | MdlName | nvarchar | 60 | ||
10 | モデル作成者氏名 | MdlAuthor | nvarchar | 30 | ||
11 | 棚割分類コード01 | MdlCls001 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
~ | ||||||
30 | 棚割分類コード20 | MdlCls020 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
31 | 棚割階層分類コード01 | MdlClsL001 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
32 | 棚割階層分類コード02 | MdlClsL002 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
33 | 棚割階層分類コード03 | MdlClsL003 | nchar | 10 | 前空白埋め | |
34 | 棚割階層分類コード04 | MdlClsL004 | nchar | 10 | 前空白埋め |