棚POWER 上限仕様
棚POWER の各登録上限や陳列数上限などの仕様は下記の通りです。
棚POWER | クライアント | サーバー | |
ID管理 | 登録可能件数 | 制限無 | |
棚割モデル情報(内部保存) | 登録可能件数 | 制限無 | |
棚割モデル情報(外部保存) | 登録可能件数 | 制限無 |
商品分類 | 商品分類数 | 最大 50 分類 | |
登録可能件数 |
制限無 |
||
階層分類 | 階層数 | 最大 4 階層 | |
登録可能件数 |
制限無 |
||
商品情報 | 登録可能件数 | 制限無 (最大約 4GB) |
制限無 |
商品画像 | 登録可能件数 |
制限無 |
|
登録可能面 |
正面/上面/側面/横正面/横側面/ボール正面/ボール上面/ボール側面/ケース正面/ケース上面/ケース側面/カタログ画像 |
||
1 画像サイズ | 1MB まで | ||
ユーザー定義(商品項目) | 登録可能件数 | 最大 30 項目 | |
棚割分類 | 棚割分類数 | 最大 10 分類 | |
登録可能件数 | 制限無 | ||
棚割階層分類 | 階層数 | 最大 4階層 | |
登録可能件数 | 制限無 | ||
カテゴリー | 登録可能件数 | 制限無 | |
選択分類件数 |
1000 分類 |
||
売上情報 | 売上数 |
制限無 |
|
売上情報区分数 | 最大 10 区分 | ||
期間単位 | 期間/週/月 | ||
登録可能件数 | 制限無 (最大約 4GB) |
制限無 | |
レジ通過人数 | 期間単位 |
期間/週/月 |
|
登録可能件数 | 制限無 (最大約 4GB) |
制限無 | |
POP情報 | 登録可能件数 |
制限無 |
|
1 画像サイズ |
1MB まで |
||
什器情報 | 登録可能件数 |
制限無 |
|
ユーザー定義(出力項目) | 登録可能件数 | 100 項目 |
棚割モデル | 棚割モデル種別 | 実施/提案 | |
展開時期 | 春/夏/秋/冬/春夏/秋冬/上期/下期 | ||
棚割モデルコメント数 | 全台で 1 コメント(半角 500 桁) 各台数に 1 コメント(半角 500 桁) |
||
棚割モデル割付数 | 最大 2,000 割付 | ||
ゴンドラ No 設定数 | 99 | ||
棚割画像数 | 全台(1 画像) 各台(1 画像(最大 99 画像)) | ||
売上情報のみ商品 | 最大 999 分類まで | ||
棚割編集 | 最大起動数 | 最大 4 棚割モデル | |
台 | 99 台 | ||
段 | 99 段(1 台につき) | ||
カセット什器 | 99 台(1 配置台につき) | ||
陳列商品数 |
10,000フェイス (積上商品/ダミー商品/投込商品/フリー領域/仕切板/カセット什器含む) |
||
貼付POP数 | 500 | ||
仮置 1 陳列数 | 1000
フェイス (積上商品/ダミー商品/投込商品/フリー領域/仕切板含む) |
||
仮置 2 陳列数 | |||
陳列在庫数量 | 最大 32,000 | ||
実在庫数量 | |||
仕切板サイズ | 1mm ~ 99mm | ||
ハイライト分析(分類絞込) | 55分類属性 | ||
余白設定(左) | 0mm ~ 999mm | ||
余白設定(右) | |||
余白設定(上) | |||
什器 | 什器種類 | 通常台/リーチイン台/ひな台/吊下台/平台/平台(深底) | |
棚種類 | 通常棚/フック棚(X 間隔有)/Wフック(X 間隔有)/ネット棚 | ||
台幅 | 100mm ~ 99999mm | ||
台高 | 100mm ~ 9999mm | ||
奥行 | 10mm ~ 9999mm | ||
ピッチ間隔 | 1mm ~ 100mm | ||
圧縮 | 50% ~ 100% | ||
傾斜角度 | 0 度~ 89度 | ||
図形配置 | 図形 | 制限無(メモリ容量による) | |
画像 | 99 画像 | ||
帳票作成 | 登録可能件数(お気に入り) | 制限無 |
制限無(ATW契約容量による) |
出力可能シート数(XLS/XLSX) | 最大 256 シート | ||
出力可能件数 | 最大 255 列(帳票により異なる) | ||
一括出力 | 選択モデル数 | 制限無 | |
複合出力 | レイアウト数 | 99 レイアウト(1 レイアウトにつき最大 4 分割まで可能) | |
出力可能スライド数(PPT/PPTX) | インストールされているバージョン及びメモリ容量による | ||
出力可能シート数(XLS/XLSX) | 最大 256 シート | ||
集計帳票 | 棚割モデル選択数 | 制限無 (メモリ容量による) |
棚割モデル一括編集 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
棚割モデル一括複写 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
棚割モデル一括再分析 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
棚割モデル結合 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による)結合台数は最大 99 台まで |
商品一括入換 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
入換商品数 | 1,000 件 | |
什器一括入替 | 棚割モデル選択数 | 制限無 (メモリ容量による) |
什器設定一括編集 | 棚割モデル選択数 | 制限無 (メモリ容量による) |
陳列商品一括削除 | 削除商品数 | 1,000 件 |
仮置一括挿入 | 挿入件数 | 選択棚割モデルの現在仮置陳列数による |
陳列在庫一括編集 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
棚割モデル割付 | 棚割モデル選択数 | 制限無(メモリ容量による) |
データ移行 | 読込最大件数(共通商品コード) | 10,000 件 |
出力最大件数(Excel(XLS)) | 65,500 件 | |
出力最大件数(Excel(XLSX)) | 1,048,500 件 | |
出力最大件数(棚SCAN) | 制限無(各端末の容量による) | |
データの復元 | 空き容量 | 100MB の空き容量が必要 |
POS分析 | ファイル管理 | SQL Server / Oracle | |
POS分析 | 最大起動数 |
最大 4 分析 |
|
企業情報 | 登録可能件数 | 制限無 | |
店舗情報 | 登録可能件数 | 制限無 | |
分析可能件数 |
1 分析で 250 店舗 |
||
カテゴリー | 登録可能件数 | 制限無 | |
週番号 | 登録可能件数 | 制限無(1 年につき 999 週まで) | |
売上情報 | 売上情報区分数 | 最大 10 区分 | |
期間単位 | 週/月(棚POWER の売上情報も参照可能) | ||
登録可能件数 |
制限無 |
制限無 |
|
レジ通過人数 | 期間単位 |
週/月(棚POWER の売上情報も参照可能)) |
|
登録可能件数 | 制限無 (最大約 4GB) |
制限無 |
|
商品情報 | 登録可能件数 | 制限無 | |
POS分析設定(お気に入り) | 登録可能件数 | 制限無 | |
分析メニュー(お気に入り) | 登録可能件数 | 制限無 | |
自動レポート(お気に入り) | 登録可能件数 | 制限無 | |
テキストインポート (お気に入り) |
登録可能件数 | 制限無 |